Комплектации и цены
| SIP-панели | 964 480,00 |
| Газобетон/Пенобетон | 1 563 000,00 |
| Профилированный брус | 1 929 000,00 |
| SIP-панели | 1 900 000,00 |
| Газобетон/Пенобетон | 2 500 000,00 |
| Профилированный брус | 3 135 000,00 |
Характеристики
| Этажность | Двухэтажный |
| Жилых комнат | 1 |
| Общая площадь (м2) | 80,39 |
| Габариты (м) | 6x6 |
| Срок строительства (дней) | 50 |
| Основной материал на выбор, для строительства |
SIP-панели Газобетон/Пенобетон Профилированный брус |
*Указана приблизительная стоимость строительства! Окончательная стоимость рассчитывается после согласования всех этапов.