Комплектации и цены
| Профилированный брус | 21 072 000,00 |
| Керамзитоблок | 14 926 000,00 |
| Газобетон/Пенобетон | 17 077 000,00 |
| Силикатные блоки | 17 823 000,00 |
| Оцилиндрованное бревно | 14 926 000,00 |
| Профилированный брус | 34 242 000,00 |
| Керамзитоблок | 26 340 000,00 |
| Газобетон/Пенобетон | 28 096 000,00 |
| Силикатные блоки | 28 974 000,00 |
| Оцилиндрованное бревно | 28 096 000,00 |
Характеристики
| Этажность | Двухэтажный |
| Жилых комнат | 7 |
| Общая площадь (м2) | 878 |
| Габариты (м) | 23x44 |
| Срок строительства (дней) | 360 |
| Основной материал на выбор, для строительства |
Профилированный брус Керамзитоблок Газобетон/Пенобетон Силикатные блоки Оцилиндрованное бревно |
Мы будем рады построить дом по данному проекту. Итоговая стоимость строительства зависит от комплектации. Так-же мы можем бесплатно выполнить перепланировку проекта или построить дом по любому вашему проекту или эскизу.
*Указана приблизительная стоимость строительства! Окончательная стоимость рассчитывается после согласования всех этапов.