Комплектации и цены
| Оцилиндрованное бревно | 336 000,00 |
| Клееный брус | 448 000,00 |
| Профилированный брус | 384 000,00 |
| Оцилиндрованное бревно | 720 000,00 |
| Клееный брус | 832 000,00 |
| Профилированный брус | 752 000,00 |
Характеристики
| Этажность | Одноэтажный |
| Жилых комнат | 1 |
| Общая площадь (м2) | 16 |
| Габариты (м) | 4x4 |
| Срок строительства (дней) | 30 |
| Основной материал на выбор, для строительства |
Оцилиндрованное бревно Клееный брус Профилированный брус |